Torneo Nocturno de Fin de Año 2013 (Fútbol 6)
 
         
            22.12.2013 23:20    
            									
            
	
	
		
			
				
		
	
	
		
			
				
		
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        PATRICIO CAMPEON TORNEO FIN DE AÑO 2013
Tabla de Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 
| DUARTE (1) | LE TIRO | 16 | 
| CERREIA | PATRICIO | 12 | 
| GIRIBALDI | NEPAL | 10 | 
| SILVA | ES LO QUE HAY | 10 | 
| ARRIAGADA, C. | LA BANDA | 8 | 
| LOPEZ | LA BANDA | 7 | 
| REBON | PATRICIO | 7 | 
| ARRIAGADA, L. | LA BANDA | 6 | 
| CORIA | ES LO QUE HAY | 6 | 
| VIVAS | LUZBELITO | 6 | 
Nota 1: Duarte de "Le Tiro", se consagró GOLEADOR DEL TORNEO DE FIN DE AÑO 2013.
Tabla de Posiciones del Torneo de Fin de Año 2013
| POSICIONES | TORNEO NOCTURNO 2013 - FIN DE AÑO | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
| PATRICIO S.S. (1) (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 | 
| LA BANDA (3) | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 15 | 
| LE TIRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 | 13 | 
| NEPAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | 
| LUZBELITO | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | 
| ES LO QUE HAY | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 10 | 
| LAFE | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 | 
| COTAGAITA | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 | 0 | 
Nota 1: "Patricio" CAMPEÓN del Torneo de Fin de Año 2013.
Nota 2: Rossi, de "Patricio", obtuvo la Valla Menos Vencida.
Nota 3: "La Banda" SUBCAMPEÓN del Torneo de Fin de Año 2013.
Resultados del Torneo de Fin de Año 2013
| TORNEO FIN DE AÑO 2013 | |||
| 1ra Fecha | |||
| NEPAL | 5 | 5 | ES LO QUE HAY | 
| LA BANDA | 4 | 3 | LAFE | 
| LE TIRO | 6 | 6 | LUZBELITO | 
| PATRICIO S.S. | 2 | 0 | COTAGAITA | 
| 2da Fecha | |||
| NEPAL | 2 | 5 | PATRICIO S.S. | 
| LUZBELITO | 1 | 6 | ES LO QUE HAY | 
| LA BANDA | 9 | 4 | LE TIRO | 
| COTAGAITA | 0 | 2 | LAFE | 
| 3ra Fecha | |||
| LUZBELITO | 1 | 5 | NEPAL | 
| LA BANDA | 1 | 5 | PATRICIO S.S. | 
| ES LO QUE HAY | 4 | 3 | LAFE | 
| LE TIRO | 10 | 3 | COTAGAITA | 
| 4ta Fecha | |||
| PATRICIO S.S. | 4 | 6 | LUZBELITO | 
| COTAGAITA | 0 | 2 | NEPAL | 
| LAFE | 2 | 6 | LE TIRO | 
| LA BANDA | 5 | 1 | ES LO QUE HAY | 
| 5ta Fecha | |||
| LAFE | 2 | 6 | PATRICIO S.S. | 
| LE TIRO | 8 | 4 | ES LO QUE HAY | 
| NEPAL | 6 | 3 | LA BANDA | 
| LUZBELITO | 3 | 2 | COTAGAITA | 
| 6ta Fecha | |||
| COTAGAITA | 3 | 9 | LA BANDA | 
| ES LO QUE HAY | 0 | 9 | PATRICIO S.S. | 
| LUZBELITO | 2 | 0 | LAFE | 
| LE TIRO | 5 | 2 | NEPAL | 
| 7ma Fecha | |||
| LUZBELITO | 1 | 2 | LA BANDA | 
| LE TIRO | 1 | 4 | PATRICIO S.S. | 
| NEPAL | 3 | 0 | LAFE | 
| COTAGAITA | 1 | 6 | ES LO QUE HAY | 
