Torneo Nocturno 2016 (Fútbol 7 - Zona A)
MAXIBANDA CAMPEON 2016
Integrantes
CAPASSO, LEONARDO
CAPASSO, NICOLAS
CHAINA, ESTEBAN
CHAINA, MATIAS
CORSO, MATIAS
COTELAS, NICOLAS
DI MASI, SANTIAGO
DI MIRO, LEANDRO
ESTRADA, PABLO
FERNANDEZ, DIEGO
GERVASONI, CRISTIAN
GUADALBERTO, LIONEL
GUARRECHENA, NICOLAS
MENDEZ, SEBASTIAN
PERATTA, JUAN PABLO
PERINI, GUILLERMO
ROSSO, GABRIEL
VERCESI, MATIAS
Felicitaciones!!!!
Tabla de Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO ZONA "A" | GOLES |
| JACINTO (1) | PATRICIO | 28 |
| GISONE, IGNACIO | CROACIA | 19 |
| RECINES | CROACIA | 19 |
| GUADALBERTO | MAXIBANDA | 18 |
| PIEMONTESE, ADRIAN | TRAIDORES | 17 |
| BITOCHI | PATRICIO | 16 |
| ALVARO, R. | PATRICIO | 13 |
| MENDEZ, SEBASTIAN | MAXIBANDA | 13 |
| COTELA, NICOLAS | MAXIBANDA | 13 |
| CALVO, JUAN | COCALOMBIA | 10 |
Nota 1: Jacinto de "Patricio", se consagró GOLEADOR DEL TORNEO 2016 (Zona "A").
Tabla de Fair Play
| EXPULSADOS POR EQUIPO - ZONA "A" | |||||
| EQUIPO | 1 FECHA | 2 FECHAS | 3 FECHAS | + FECHAS | TOTAL |
| WITRES (1) | 0 | ||||
| CROACIA | 2 | 2 | |||
| MAXIBANDA | 3 | 1 | 5 | ||
| COCALOMBIA | 4 | 1 | 10 | ||
| PATRICIO | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| TRAIDORES | 2 | 1 | 10 | ||
| ABUJAMAL | 1 | 1 | 12 | ||
Nota 1: El equipo "Witres", se consagró ganador del FAIR PLAY (Zona "A").
Tabla de Posiciones
| POSICIONES | TORNEO 2016 - GENERAL - ZONA "A" | ||||||||
| P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | ABUJAMAL (1) | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 29 | 34 | 37 |
| 2 | MAXIBANDA | 14 | 10 | 0 | 4 | 77 | 44 | 33 | 30 |
| 3 | PATRICIO (1) | 13 | 9 | 1 | 3 | 70 | 29 | 41 | 28 |
| 4 | CROACIA | 13 | 7 | 1 | 5 | 70 | 63 | 7 | 22 |
| 5 | WITRES | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 64 | -11 | 16 |
| 6 | COCALOMBIA | 14 | 3 | 1 | 10 | 47 | 85 | -38 | 10 |
| 7 | TRAIDORES | 14 | 2 | 3 | 9 | 39 | 57 | -18 | 9 |
Nota 1: Mieres, Fabricio de "Abujamal" y Cortes, Mariano de "Patricio" obtuvieron la VALLA MENOS VENCIDA (Zona "A").
| POSICIONES | TORNEO 2016 - 2da. RUEDA - ZONA "A" | ||||||||
| P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | MAXIBANDA (1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | ABUJAMAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 |
| 3 | CROACIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 12 |
| 4 | PATRICIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 10 |
| 5 | WITRES | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 9 |
| 6 | COCALOMBIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 |
| 7 | TRAIDORES | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Nota 1: El Equipo "Maxibanda", ha ganado la 2da. Rueda.
| POSICIONES | TORNEO 2016 - 1ra. RUEDA - ZONA "A" | ||||||||
| P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | ABUJAMAL (1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 21 |
| 2 | PATRICIO | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 18 |
| 3 | MAXIBANDA | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 28 | 16 | 12 |
| 4 | CROACIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 41 | 2 | 10 |
| 5 | TRAIDORES | 7 | 2 | 3 | 2 | 36 | 34 | 2 | 9 |
| 6 | WITRES | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 7 |
| 7 | COCALOMBIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 49 | -23 | 4 |
Nota 1: El Equipo "Abujamal", ha ganado la 1ra. Rueda.
Resultados del Torneo Nocturno de Futbol 7
| Final - Zona "A" | |||
| MAXIBANDA | 4 | 0 | PATRICIO |
CAMPEON: MAXIBANDA SUBCAMPEON: PATRICIO
| Semi Final - Zona "A" | |||
| ABUJAMAL (vd) | 2 | 3 | PATRICIO |
| MAXIBANDA (vd) | 4 | 1 | CROACIA |
(vd) ventaja deportiva
| Cuartos de Final - Zona "A" | |||
| PATRICIO (vd) | 6 | 3 | COCALOMBIA |
| CROACIA (vd) | 2 | 0 | WITRES |
(vd) ventaja deportiva
| TORNEO NOCTURNO 2016 - 2da. RUEDA - ZONA "A" | |||
| 1ra Fecha | |||
| TRAIDORES | 0 | 2 | ABUJAMAL |
| PATRICIO | 0 | 2 | MAXIBANDA |
| WITRES | 1 | 4 | CROACIA |
| Interzonal | |||
| COCALOMBIA (A) | 7 | 2 | JAGUARES (B) |
| 2da Fecha | |||
| WITRES | 2 | 6 | ABUJAMAL |
| TRAIDORES | 3 | 11 | PATRICIO |
| COCALOMBIA | 2 | 8 | MAXIBANDA |
| Interzonal | |||
| CROACIA (A) | 4 | 9 | ASHIDE FC (B) |
| 3ra Fecha | |||
| CROACIA | 4 | 2 | ABUJAMAL |
| WITRES | 3 | 6 | PATRICIO |
| TRAIDORES | 0 | 2 | COCALOMBIA |
| Interzonal | |||
| MAXIBANDA (A) | 4 | 1 | EQUIPO BLANCO (B) |
| 4ta Fecha | |||
| MAXIBANDA | 2 | 0 | TRAIDORES |
| CROACIA | (*) | (*) | PATRICIO |
| COCALOMBIA | 4 | 7 | WITRES |
| Interzonal | |||
| ABUJAMAL (A) | 2 | 0 | LA BANDA (B) |
| 5ta Fecha | |||
| PATRICIO | 2 | 2 | ABUJAMAL |
| CROACIA | 9 | 3 | COCALOMBIA |
| MAXIBANDA | 8 | 4 | WITRES |
| Interzonal | |||
| TRAIDORES (A) | 0 | 2 | LA LOMA (B) |
| 6ta Fecha | |||
| TRAIDORES | 0 | 2 | WITRES |
| MAXIBANDA | 7 | 4 | CROACIA |
| ABUJAMAL | 8 | 3 | COCALOMBIA |
| Interzonal | |||
| PATRICIO (A) | 3 | 4 | LA NEGRA (B) |
| 7ma Fecha | |||
| TRAIDORES | 0 | 2 | CROACIA |
| ABUJAMAL | 5 | 2 | MAXIBANDA |
| PATRICIO | 2 | 0 | COCALOMBIA |
| Interzonal | |||
| WITRES (A) | 9 | 2 | BENEVOLENZA (B) |
(*) El encuentro entre Croacia y Patricio, por decisión de los organizadores NO se disputará, ya que cualquier fuere el resultado, no cambiaría ninguna posición en las Tablas de Posiciones correspondientes.
| TORNEO NOCTURNO 2016 - 1ra. RUEDA - ZONA "A" | |||
| 1ra Fecha | |||
| TRAIDORES | 3 | 7 | ABUJAMAL |
| PATRICIO | 6 | 4 | MAXIBANDA |
| WITRES | 0 | 5 | CROACIA |
| Interzonal | |||
| COCALOMBIA (A) | 7 | 6 | JAGUARES (B) |
| 2da Fecha | |||
| WITRES | 2 | 3 | ABUJAMAL |
| TRAIDORES | 2 | 3 | PATRICIO |
| COCALOMBIA | 2 | 7 | MAXIBANDA |
| Interzonal | |||
| CROACIA (A) | 11 | 1 | SPARTA (B) |
| 3ra Fecha | |||
| CROACIA | 1 | 8 | ABUJAMAL |
| WITRES | 2 | 10 | PATRICIO |
| TRAIDORES | 7 | 7 | COCALOMBIA |
| Interzonal | |||
| MAXIBANDA (A) | 6 | 4 | EQUIPO BLANCO (B) |
| 4ta Fecha | |||
| MAXIBANDA | 4 | 5 | TRAIDORES |
| CROACIA | 3 | 11 | PATRICIO |
| COCALOMBIA | 2 | 9 | WITRES |
| Interzonal | |||
| ABUJAMAL (A) | 6 | 1 | LA BANDA (B) |
| 5ta Fecha | |||
| PATRICIO | 2 | 3 | ABUJAMAL |
| CROACIA | 13 | 4 | COCALOMBIA |
| MAXIBANDA | 10 | 4 | WITRES |
| Interzonal | |||
| TRAIDORES (A) | 8 | 2 | LA LOMA (B) |
| 6ta Fecha | |||
| TRAIDORES | 4 | 4 | WITRES |
| MAXIBANDA | 10 | 3 | CROACIA |
| ABUJAMAL | 5 | 4 | COCALOMBIA |
| Interzonal | |||
| PATRICIO (A) | 12 | 1 | LA NEGRA (B) |
| 7ma Fecha | |||
| TRAIDORES | 7 | 7 | CROACIA |
| ABUJAMAL | 4 | 3 | MAXIBANDA |
| PATRICIO | 2 | 0 | COCALOMBIA |
| Interzonal | |||
| WITRES (A) | 4 | 0 | BENEVOLENZA (B) |